Icono del sitio RPTNOTICIAS.COM

Nairo, séptimo en la general, tras segunda etapa en el Tour de Francia 2016

El líder del Movistar Team, Nairo Quintana, se ubica séptimo en la general, tras cumplirse la segunda etapa del Tour de Francia 2016, realizada este domingo 3 de julio entre Saint-Lô y Cherburgo, que ganó el embalador Peter Sagan.

Quintana se encuentra a 14 segundos del líder de la competencia más importante por etapas del mundo, Peter Sagan.

La clasificación general, con sus diez primeros está así:

RANGO CORREDOR DORSAL EQUIPO TIEMPO
1. SVKSAGAN Peter 32 TINKOFF 08h 34′ 42»
2. FRAALAPHILIPPE Julian 182 ETIXX-QUICK STEP 08h 34′ 50» + 00′ 08»
3. ESPVALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 08h 34′ 52» + 00′ 10»
4. FRABARGUIL WARREN 111 TEAM GIANT-ALPECIN 08h 34′ 56» + 00′ 14»
5. GBRFROOME Christopher 1 TEAM SKY 08h 34′ 56» + 00′ 14»
6. BELVAN AVERMAET Greg 98 BMC RACING TEAM 08h 34′ 56» + 00′ 14»
7. COLQUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 08h 34′ 56» + 00′ 14»
8. CZEKREUZIGER Roman 36 TINKOFF 08h 34′ 56» + 00′ 14»
9. AUSGERRANS Simon 201 ORICA-BIKEEXCHANGE 08h 34′ 56» + 00′ 14»
10. IRLMARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 08h 34′ 56» + 00′ 14»

 

Salir de la versión móvil