En una llegada de foto finish, Mark Cavendish se adjudicó la tercera etapa del Tour de Francia 2016, de 223.5 kms, corrida entre Granville y Angers. El segundo lugar fue para el alemán Andre Greipel; tercero Bryan Coquard yel líder de la vuelta, Peter Sagan, llegó en el cuarto lugar.
Nairo Quintana llegó en el puesto 23 con el mismo tiempo del ganador.
Esta es la clasificación de la etapa 3 del Tour de Francia:
| RANGO | CORREDOR | DORSAL | EQUIPO | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBRCAVENDISH Mark | 101 | TEAM DIMENSION DATA | 05h 59′ 54» | |
| 2. | GERGREIPEL André | 161 | LOTTO SOUDAL | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 3. | FRACOQUARD Bryan | 171 | DIRECT ENERGIE | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 4. | SVKSAGAN Peter | 32 | TINKOFF | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 5. | BELTHEUNS Edward | 68 | TREK – SEGAFREDO | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 6. | NORENGER Sondre Holst | 75 | IAM CYCLING | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 7. | GERKITTEL Marcel | 181 | ETIXX-QUICK STEP | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 8. | FRALAPORTE Christophe | 196 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 9. | GBRMC LAY DANIEL | 216 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 10. | NEDGROENEWEGEN Dylan | 53 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 11. | NORKRISTOFF Alexander | 144 | TEAM KATUSHA | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 12. | AUSMATTHEWS Michael | 207 | ORICA-BIKEEXCHANGE | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 13. | GERDEGENKOLB John | 113 | TEAM GIANT-ALPECIN | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 14. | ITACIMOLAI Davide | 154 | LAMPRE – MERIDA | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 15. | FRAALAPHILIPPE Julian | 182 | ETIXX-QUICK STEP | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 16. | FRAGALLOPIN Tony | 165 | LOTTO SOUDAL | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 17. | USACRADDOCK Lawson | 83 | CANNONDALE DRAPAC TEAM | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 18. | FRASOUPE GEOFFREY | 199 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 19. | ITANIBALI Vincenzo | 22 | ASTANA PRO TEAM | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 20. | NZLHENDERSON Gregory | 167 | LOTTO SOUDAL | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 21. | BELDEBUSSCHERE Jens | 164 | LOTTO SOUDAL | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 22. | GBRFROOME Christopher | 1 | TEAM SKY | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 23. | COLQUINTANA Nairo | 11 | MOVISTAR TEAM | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 24. | ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon | 28 | ASTANA PRO TEAM | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 25. | ITAGUARNIERI Jacopo | 142 | TEAM KATUSHA | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 26. | NEDMOLLEMA Bauke | 61 | TREK – SEGAFREDO | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 27. | BELROELANDTS Jurgen | 168 | LOTTO SOUDAL | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 28. | AUSRENSHAW Mark | 108 | TEAM DIMENSION DATA | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 29. | ITAARU Fabio | 21 | ASTANA PRO TEAM | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 30. | ITAGATTO Oscar | 34 | TINKOFF | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 31. | FRABARGUIL WARREN | 111 | TEAM GIANT-ALPECIN | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 32. | IRLMARTIN Daniel | 184 | ETIXX-QUICK STEP | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 33. | CZEKREUZIGER Roman | 36 | TINKOFF | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 34. | GBRYATES Adam | 209 | ORICA-BIKEEXCHANGE | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 35. | FRAROLLAND Pierre | 81 | CANNONDALE DRAPAC TEAM | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 36. | ESPVALVERDE Alejandro | 12 | MOVISTAR TEAM | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 37. | AUTKONRAD Patrick | 137 | BORA-ARGON 18 | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 38. | DENVALGREN ANDERSEN Michael | 39 | TINKOFF | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 39. | PORFARIA DA COSTA Rui Alberto | 151 | LAMPRE – MERIDA | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 40. | POROLIVEIRA Nelson | 19 | MOVISTAR TEAM | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 41. | GBRTHOMAS Geraint | 9 | TEAM SKY | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 42. | FRAVICHOT Arthur | 129 | FDJ | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 43. | USAVAN GARDEREN Tejay | 99 | BMC RACING TEAM | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 44. | NEDDUMOULIN Tom | 114 | TEAM GIANT-ALPECIN | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 45. | NEDKELDERMAN Wilco | 51 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 46. | GERBUCHMANN Emanuel | 131 | BORA-ARGON 18 | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 47. | SUIHOLLENSTEIN Reto | 76 | IAM CYCLING | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 48. | ESPIRIZAR Markel | 63 | TREK – SEGAFREDO | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 49. | ARGSEPULVEDA Eduardo | 211 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 50. | ITASABATINI Fabio | 187 | ETIXX-QUICK STEP | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
| 51. | COLHENAO Sergio Luis | 2 | TEAM SKY | 05h 59′ 54» | + 00′ 00» |
