Foto: Colombia.com
Aumentó número de inscritos este año frente a 2014. La Registraduría Nacional del estado Civil dio a conocer las cifras definitivas del proceso de inscripción de cédulas en el departamento del Cesar, para las votaciones a Congreso de la República y Presidencia que se cumplirán este año en Colombia
En el departamento del Cesar se inscribieron 35.458 ciudadanos, lo que equivale al 106.66 % de los inscritos en el año 2014, cuya cifra alcanzó los 33.244 ciudadanos.
La misma entidad dio a conocer el listado de los municipios en los cuales el porcentaje de inscritos este año fue superior al 100% frente al año 2014.
Así las cosas, el municipio de Pueblo Bello registra el mayor porcentaje de inscritos este año frente al año 2014, con 1.452 ciudadanos, lo que equivale a un 317.03 % frente a los 458 inscritos en 2014.
En segundo lugar se ubica el municipio de La Gloria, con 753 inscritos, lo que significa un 191.60 % frente a los 393 inscritos en 2014.
Valledupar, se ubica en la tercera posición con mayor porcentaje de ciudadanos inscritos este año frente a 2014, con 12.958, equivalente al 163.80 %, frente a los 7.911 de 2014.
En el cuarto puesto está el municipio de La Paz, con 1.174 ciudadanos inscritos en 2018, un 137.96 % más que en 2014, cuando se inscribieron 851 personas.
Y en el quinto lugar está el municipio de San Diego de Las Flores, con 540 inscritos, equivalente al 134.66 % de los 401 inscritos en 2014.
Las votaciones para Congreso de la República se realizarán el 11 de marzo de 2018; mientras que el cierre de inscripción de cédulas fue el pasado 11 de enero.
| MUNICIPIO | INSCRITOS 2014 | INSCRITOS 2018 | PORCENTAJE |
| PUEBLO BELLO | 458 | 1452 | 317.03 % |
| LA GLORIA | 393 | 753 | 191.60 % |
| VALLEDUPAR | 7911 | 12958 | 163.80 % |
| LA PAZ – CSR | 851 | 1174 | 137.96 % |
| SAN DIEGO | 401 | 540 | 134.66 % |
| CURUMANI | 1691 | 2116 | 125.13 % |
| PAILITAS | 450 | 554 | 123.11 % |
| RIO DE ORO | 983 | 1049 | 106.71 % |
| LA JAGUA DE IBIRICO | 1614 | 1706 | 105.70 % |
| PELAYA | 506 | 529 | 104.55 % |
| BECERRIL | 1121 | 1135 | 101.25 % |
| EL PASO | 1243 | 1068 | 85.92 % |
| AGUACHICA | 3083 | 2588 | 83.94 % |
| TAMALAMEQUE | 550 | 459 | 83.45 % |
| SAN ALBERTO | 681 | 553 | 81.20 % |
| BOSCONIA | 1184 | 921 | 77.79 % |
| AGUSTIN CODAZZI | 1583 | 1209 | 76.37 % |
| GAMARRA | 606 | 449 | 74.09 % |
| EL COPEY | 849 | 605 | 71.26 % |
| CHIMICHAGUA | 1341 | 912 | 68.01 % |
| SAN MARTIN | 1333 | 840 | 63.02 % |
| CHIRIGUANA | 2044 | 1010 | 49.41 % |
| ASTREA | 989 | 456 | 46.11 % |
| GONZALEZ | 432 | 148 | 34.26 % |
| MANAURE | 947 | 274 | 28.93 % |
| CESAR | 33.244 | 35.458 | 106.66 % |

