Reclame su cédula en la Registraduría para votar en elecciones. El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha hace un llamado a los colombianos para que reclamen su cédula de ciudadanía para participar en las elecciones de este 11 de marzo. A la fecha, 890.326 cédulas de ciudadanía están listas para ser entregadas a sus titulares.
“En Colombia la cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar. Por eso, invito a los ciudadanos que aún no han reclamado su documento para que acudan a las sedes de la entidad y cuenten con la cédula para sufragar” dijo el Registrador.
El departamento de Antioquia tiene la mayor cantidad de documentos pendientes por reclamar con 354.660, seguido de la ciudad de Bogotá con 145.409 y Valle del Cauca con 132.299.
Para reclamar la cédula de ciudadanía no es necesario agendar cita, sólo basta acudir personalmente a la sede de la entidad en la que realizó el trámite de lunes a viernes de 8:00 a.m a 4:00 p.m. y solicitar la entrega del documento.
| Departamento | Tarjetas de identidad | Cédulas de ciudadanía | Total |
| Amazonas | 1.802 | 1.787 | 3.589 |
| Antioquia | 236.271 | 118.389 | 354.660 |
| Arauca | 6.439 | 5.054 | 11.493 |
| Atlántico | 45.870 | 58.771 | 104.642 |
| Bogotá | 103.651 | 41.758 | 145.409 |
| Bolívar | 42.075 | 60.227 | 102.302 |
| Boyacá | 11.746 | 19.780 | 31.526 |
| Caldas | 11.844 | 9.980 | 21.825 |
| Caquetá | 6.049 | 6.047 | 12.095 |
| Casanare | 5.112 | 5.499 | 10.612 |
| Cauca | 17.322 | 14.161 | 31.483 |
Cesar |
22.352 |
30.932 |
53.285 |
| Chocó | 8.874 | 12.324 | 21.198 |
| Córdoba | 26.330 | 42.258 | 68.589 |
| Cundinamarca | 34.592 | 31.269 | 65.861 |
| Guainía | 1.397 | 1.182 | 2.580 |
| Guaviare | 1.490 | 1.422 | 2.912 |
| Huila | 15.720 | 14.136 | 29.856 |
| La Guajira | 20.529 | 36.437 | 56.965 |
| Magdalena | 23.039 | 44.906 | 67.944 |
| Meta | 17.592 | 12.520 | 30.112 |
| Nariño | 27.214 | 22.021 | 49.235 |
| Norte de Santander | 30.436 | 22.770 | 53.206 |
| Putumayo | 4.993 | 3.797 | 8.789 |
| Quindío | 7.517 | 4.511 | 12.028 |
| Risaralda | 14.273 | 8.341 | 22.613 |
| San Andrés | 1.835 | 2.047 | 3.826 |
| Santander | 39.126 | 40.438 | 79.565 |
| Sucre | 11.226 | 15.075 | 26.301 |
| Tolima | 17.102 | 16.260 | 33.362 |
| Valle del Cauca | 72.306 | 59.993 | 132.299 |
| Vaupés | 437 | 464 | 900 |
| Vichada | 3.834 | 2.651 | 6.485 |

