La Entidad ofrece 331 programas de formación en los niveles auxiliar, operario, técnico y tecnólogo, durante la tercera convocatoria de formación titulada presencial que abre el SENA en el 2019. Quienes superen los filtros de selección iniciarán clases en Julio.
“Formamos a los aprendices en áreas que les permiten obtener un empleo digno y decente cuando terminen su ciclo de educación. Nuestra formación es de calidad, visionaria y pertinente a lo que está sucediendo en el mercado laboral mundial”,afirmó el director general del SENA, Carlos Mario Estrada.
Para inscribirse desde el portal de Sofia Plus sólo debe ubicar la opción “¿Qué le gustaría estudiar?” escribir una palabra clave, pulsar clic en buscar, escoger el programa de formación, pulsar clic en “Inscripción”, ingresar los datos, revisar que cumple con los requisitos del programa y listo. Cuando el registro esté completo, le llegará un correo de confirmación.
Los programas de formación del SENA son pertinentes ante la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, algunos de los ofertados para esta convocatoria son: software, animación 3D, sistemas de información, mecatrónica y seguridad de bases de datos, entre otras carreras pertinentes para ingresar al mercado laboral de las industrias 4.0.
Así mismo, el SENA avanza en su misión de convertirse en el brazo operativo de la Economía Naranja y por eso promueve formaciones en temas como gastronomía, turismo, videojuegos, moda, artes circenses, danza, deporte y artes escénicas, entre otras, que incentiva la producción y comercialización de bienes y servicios intangibles.
El programa de formación profesional con más cupos disponibles es el tecnólogo en Gestión Administrativa con más de mil 700 cupos y las regionales con mayor número de cupos son Distrito Capital con más de 17 mil cupos, seguida de Antioquia con más de 10 mil, y Cundinamarca con más de 7 mil.
Cabe recordar que todos los servicios del SENA son gratuitos y no necesitan intermediarios. Los aspirantes deben verificar los requisitos de ingreso antes de su inscripción y el aspirante tiene la oportunidad de elegir un programa como segunda opción, al cual podrá ser seleccionado. La Entidad cuenta con jornadas diurnas, nocturnas de madrugada y mixtas.
Conozca la oferta en el SENA Regional Cesar
Centro de Operación y Mantenimiento Minero, COMM
| MUNICIPIO | NOMBRE PROGRAMA | NIVEL DE FORMACION | CUPOS |
| VALLEDUPAR | CONSTRUCCIÓN | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | ANIMACION 3D | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DISEÑO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | PRODUCCION DE MULTIMEDIA | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | GESTIÓN DOCUMENTAL | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | GESTIÓN DOCUMENTAL | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | MANTENIMIENTO MECATRÓNICO DE AUTOMOTORES | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | MANTENIMIENTO MECATRÓNICO DE AUTOMOTORES | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | OBRAS CIVILES | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | OBRAS CIVILES | TECNÓLOGO | 30 |
| VALLEDUPAR | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO PARA INFRAESTRUCTURA, MINERIA Y TRANSPORTE | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | EJECUCION DE EVENTOS DEPORTIVOS | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS INDUSTRIAL | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | MECANICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | MECANICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | PRODUCCION AUDIO DIGITAL | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | SISTEMAS | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | SISTEMAS | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | DISEÑO E INTEGRACION MULTIMEDIA | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | TÉCNICO | 30 |
| PUEBLO BELLO | ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. | TÉCNICO | 30 |
| PUEBLO BELLO | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | TÉCNICO | 30 |
| PUEBLO BELLO | VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | TÉCNICO | 30 |
| EL COPEY | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | TÉCNICO | 30 |
| EL COPEY | CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS | TÉCNICO | 30 |
| EL COPEY | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | TÉCNICO | 30 |
| MANAURE | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | TÉCNICO | 30 |
| MANAURE | ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. | TÉCNICO | 30 |
| CHIMICHAGUA | ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA. | TÉCNICO | 30 |
| BOSCONIA | SISTEMAS | TÉCNICO | 30 |
| BOSCONIA | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | TÉCNICO | 30 |
| BOSCONIA | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | TÉCNICO | 30 |
| AGUSTIN CODAZZI | VENTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | TÉCNICO | 30 |
| AGUSTIN CODAZZI | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | TÉCNICO | 30 |
| AGUSTIN CODAZZI | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | TÉCNICO | 30 |
Centro Biotecnológico del Caribe, CBC
| MUNICIPIO | NOMBRE PROGRAMA | NIVEL DE FORMACIÓN | CUPOS |
| VALLDUAPAR | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | TECNOLOGO | 35 |
| VALLDUAPAR | CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | TECNOLOGO | 35 |
| VALLDUAPAR | PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES | TECNOLOGO | 35 |
| VALLDUAPAR | AGUA Y SANEAMIENTO | TECNOLOGO | 35 |
| VALLDUAPAR | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | TECNOLOGO | 35 |
| MANAURE | PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES | TÉCNICO | 30 |
| LA JAGUA DE IBIRICO | PRODUCCION AGROPECUARIA | TÉCNICO | 30 |
| BECERRIL | PRODUCCION AGROPECUARIA | TÉCNICO | 30 |
| CHIMICHAGUA | SISTEMAS | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | CORTE Y VENTA DE CARNES. | TÉCNICO | 30 |
| CHIRIGUANA | SISTEMAS | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | TÉCNICO | 30 |
| EL COPEY | CULTIVO Y COSECHA DE LA PALMA DE ACEITE | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA DE MATERIAL VEGETAL | TÉCNICO | 30 |
| VALLEDUPAR | PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE | ESPECIALIZACIÓN | 32 |
Centro Agroempresarial de Aguachica, CAE
| MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROGRAMA | NIVEL FORMACIÓN | CUPOS |
| TAMALAMEQUE | EJECUCION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | TÉCNICO | 35 |
| CURUMANI | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | TÉCNICO | 30 |
| SAN ALBERTO | PANIFICACION | TÉCNICO | 25 |
| SAN ALBERTO | CULTIVO Y COSECHA DE LA PALMA DE ACEITE | TÉCNICO | 25 |
| SAN ALBERTO | ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS | TÉCNICO | 30 |
| SAN ALBERTO – LA GLORIA – CURUMANI – PELAYA | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | TÉCNICO | 30 |
| AGUACHICA | MAYORDOMIA DE EMPRESAS GANADERAS | TÉCNICO | 25 |
| CURUMANI – PELAYA – SAN ALBERTO | RECURSOS HUMANOS | TÉCNICO | 30 |
| GAMARRA | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | TÉCNICO | 30 |
| AGUACHICA | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | TECNÓLOGO | 25 |
| AGUACHICA | GESTIÓN DE MERCADOS | TECNÓLOGO | 35 |
| AGUACHICA | GESTIÓN DOCUMENTAL | TECNÓLOGO | 35 |
| AGUACHICA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | TECNÓLOGO | 35 |

