La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó el balance final de la inscripción de cédulas en el departamento de Cesar.
RPT Noticias hizo el Ranking de la inscripción de cédulas en cvada uno de los municipios reflejándose que Valledupar es el que más aportó en el registro. Seguido de Aguachica, El Copey y Agustín Codazzi.
| 1. VALLEDUPAR | 35,829 |
| 2. AGUACHICA | 6,121 |
| 3. EL COPEY | 5,291 |
| 4. AGUSTIN CODAZZI | 4,791 |
| 5. LA JAGUA DE IBIRICO | 4,373 |
| 6. EL PASO | 3,917 |
| 7. CURUMANI | 3,459 |
| 8. BOSCONIA | 3,331 |
| 9. LA PAZ | 3,250 |
| 10. CHIMICHAGUA | 2,743 |
| 11. CHIRIGUANA | 2,663 |
| 12. PUEBLO BELLO | 2,517 |
| 13. SAN MARTIN | 2,496 |
| 14. BECERRIL | 2,476 |
| 15. ASTREA | 2,141 |
| 16. SAN DIEGO | 1,979 |
| 17. SAN ALBERTO | 1,969 |
| 18. RIO DE ORO | 1,956 |
| 19. PELAYA | 1,893 |
| 20. TAMALAMEQUE | 1,452 |
| 21. LA GLORIA | 1,435 |
| 22. PAILITAS | 1,410 |
| 23. GAMARRA | 1,272 |
| 24. MANAURE BALCON DEL CESAR | 1,268 |
| 25. GONZALEZ | 673 |
Diseño: RPT Noticias. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

