En el Sena Regional Cesar, se encuentra disponible las Carreras Tecnológicas en Obras Civiles y Construcción, siendo éstas parte de una de las áreas que más vacantes laborales genera en el departamento, motivada por el crecimiento del sector de la construcción. Sólo el año anterior, según cifras del Departamento Nacional de Estadística este departamento generó un despacho en concreto del 95, 4%, empleado en las numeras edificaciones y viviendas que van en aumento.
La construcción de acuerdo con el Boletín Económico Regional Costa Caribe del Banco de la República impulsa el buen desempeño observado en la economía de la región.
“Esta convocatoria incluye una serie de carreras que son de gran importancia para el Cesar, entre las que figura Conservación de recursos naturales, la cual tienen un mercado objetivo relacionado con el sector agropecuario, estructura fundamental de nuestra economía”, manifestó el Director Regional SENA Cesar, Orlando Saavedra Zuleta.
En total son más de 1.120 cupos disponibles, en todos los niveles, en el departamento y 85 mil cupos en todo el país.
¿CÓMO ME INSCRIBO?
A través de la página web www.sena.edu.co ubique el vínculo ‘¿Qué quiero estudiar?’. Allí puede escribir en qué área quiere adelantar su formación; por ejemplo: Administración, Sistemas, Turismo, Agropecuario, Construcción, Diseño de modas o Salud, entre otros.
También puede seleccionar el nivel al cual quiere inscribirse según la oferta de la entidad: Tecnólogo, Técnico, Operario, Auxiliar, o Profundización Técnica; o hacer la selección a partir del municipio donde quiere adelantar su proceso formativo.
Entonces la plataforma le permitirá ver la oferta disponible para que seleccione el programa y comience el proceso de inscripción. Recuerde que es necesario registrarse, si no lo ha hecho anteriormente, debe seguir las instrucciones y completar los datos personales que le solicite el sistema o lo puede adelantar a través de la línea gratuita en Bogotá llamando al 5925555 y o la línea nacional 018000-910270. Tenga en cuenta al ingresar la información verificar los nombres y el documento de identificación correctos.
Adicionalmente, para aquellos ciudadanos que tengan dificultades de acceso a internet, la Entidad dispuso –una vez más– de la iniciativa ‘Yo te inscribo’; de esta manera, funcionarios del SENA se desplazan durante los nueve días de convocatoria hasta municipios, corregimientos, veredas, inspecciones y distintas comunidades para realizar las inscripciones de quienes lo requieran.
Quienes se postulen a programas de nivel tecnólogo –sin excepción– deberán incluir en el formulario de inscripción, el código SNP-ICFES; éste debe consultarse previamente en el sitio web del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).
Y LUEGO DE INSCRIBIRME, ¿QUÉ SIGUE?
Luego de la inscripción, que estará abierta hasta el 15 de mayo, se realizarán los procesos de selección para acceder a los cupos. Estos incluyen pruebas a través de internet que deberán ser respondidas entre el 19 y el 23 de mayo de acuerdo con el último dígito del documento de identidad, además cada centro podrá convocar a una segunda fase de las pruebas. Luego se realiza el proceso de matrícula a los seleccionados entre el 13 de junio al 9 de julio, para comenzar su formación a partir del 11 de julio.
A continuación se expone la oferta para el III Trimestre 2016 establecida por cada uno de los Centros:
CENTRO AGROEMPRESARIAL DE AGUACHICA
No. | NOMBRE DEL PROGRAMA | CODIGO DEL PROGRAMA | NIVEL DE FORMACION | TOTAL | MUNICIPIO |
1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 122115 | TECNOLOGO | 35 | AGUACHICA |
2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 122115 | TECNOLOGO | 35 | AGUACHICA |
3 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO, DISEÑO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 228181 | TECNOLOGO | 35 | AGUACHICA |
4 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 921321 | TECNÓLOGO | 25 | AGUACHICA |
5 | GESTIÓN DE MERCADOS | 621113 | TECNÓLOGO | 35 | AGUACHICA |
6 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE AUTOMOTORES | 838201 | TECNICO | 30 | AGUACHICA |
7 | IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES | 224222 | TECNICO | 30 | AGUACHICA |
8 | MANEJO AMBIENTAL | 226234 | TECNICO | 25 | AGUACHICA |
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES | 832221 | TECNICO | 30 | AGUACHICA |
10 | CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 8221225 | TECNICO | 30 | AGUACHICA |
11 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 122121 | TECNICO | 30 | SAN ALBERTO |
12 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 122121 | TECNICO | 30 | RIO DE ORO |
13 | ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 637214 | TECNICO | 35 | PAILITAS |
14 | ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 637214 | TECNICO | 35 | CURUMANI |
15 | ASISTENCIA ADMINISTRATIVA | 122121 | TECNICO | 35 | TAMALAMEQUE |
CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE
No. | NOMBRE DEL PROGRAMA | CODIGO DEL PROGRAMA | NIVEL DE FORMACION | TOTAL | MUNICIPIO |
1 | RECURSOS NATURALES | 222203 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
2 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 921321 | TECNÓLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
3 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 228106 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
4 | CONTROL AMBIENTAL | 921206 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
5 | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 631110 | TECNICO | 35 | VALLEDUPAR |
6 | CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES | 222239 | TECNICO | 35 | CODAZZI |
7 | OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE VERTIMIENTO DE LIQUIDOS | 932401 | TECNICO | 35 | CHIMICHAGUA |
8 | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 180201 | TECNICO | 35 | CHIMICHAGUA |
9 | CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES | 222240 | TECNICO | 35 | CURUMANÍ |
CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO
No. | NOMBRE DEL PROGRAMA | CODIGO DEL PROGRAMA | NIVEL DE FORMACION | TOTAL | MUNICIPIO |
1 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL | 233201 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
2 | MANTENIMIENTO MECATRÓNICO DE AUTOMOTORES | 233219 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
3 | MANTENIMIENTO MECATRÓNICO DE AUTOMOTORES | 233219 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
4 | SALUD OCUPACIONAL | 226236 | TECNÓLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
5 | ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 228106 | TECNÓLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
6 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 122115 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
7 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 122115 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
8 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 122115 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
9 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 521213 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
10 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 521213 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
11 | CONTABILIDAD Y FINANZAS | 123112 | TECNOLOGO | 30 | VALLEDUPAR |
12 | CONSTRUCCIÓN | 223118 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
13 | OBRAS CIVILES | 226301 | TECNOLOGO | 25 | VALLEDUPAR |
Comments are closed.